Biomass Energy Heating Value, % Volatile, and % Ash of Various Fuel
| Type of Biomass | Heating Values (MJ/kg, Dry Basis) | Volatile Matter (%) | Ash Content (%) |
|---|---|---|---|
| Crop Residues | Higher: 18.45 Lower: 17.33 |
72.6 | 7.25 |
| Barley straw | Higher: 17.31 Lower: 16.22 |
68.8 | 10.3 |
| Bean Straw | Higher: 17.46 Lower: 16.3 |
75.3 | 5.93 |
| Corn cobs | Higher: 18.77 Lower: 17.55 |
80.1 | 1.36 |
| Corn stover | Higher: 17.65 Lower: 16.5 |
75.17 | 5.58 |
| Cotton stalks | Higher: 18.26 Lower: 17.15 |
73.29 | 5.51 |
| Rice straw (fresh) | Higher: 16.28 Lower: 15.32 |
69.33 | 13.42 |
| Rice straw (weathered) | Higher: 14.56 Lower: 13.74 |
62.31 | 24.36 |
| Sorghum stalks | Higher: 15.4 Lower: 14.32 |
||
| Wheat straw | Higher: 19.23 Lower: 16.47 |
71.3 | 8.9 |
Home
Back