Bulk Density of Wood and Wood Residues
| Residue | Bulk Density (kg/m³) | Moisture Content (%) |
|---|---|---|
| Acacia wood, chopped | 170 | |
| Bark, crushed | 160-321 | |
| Beech wood chips | 180-235 | 10-40 |
| Pine wood chips | 152 | |
| Planer shavings | 96 | |
| Rubber wood chips | 140 | |
| Sawdust | 100-160 | |
| Softwood chips | 176-192 | Dry |
| Spruce logs | 310-410 | |
| Spruce wood chips | 160-240 | 10-40 |
| Wood, pelleted | 560-608 | |
| Hardwood chips | 224 | |
| Wood chips | 160-481 |
Home
Back