C/N Ratio and Nitrogen Content of Some Organic Materials
| Biodegradable Material | N % | C/N |
|---|---|---|
| A. Animal dung | ||
| Hog | 2.8 | 13.7 |
| Carabao | 1.6 | 23.1 |
| Cow | 1.8 | 19.9 |
| Chicken | 3.7 | 9.65 |
| Duck | 0.8 | 27.4 |
| Pugo | 5.0 | 6.74 |
| B. Household waste | ||
| Nightsoil | 7.1 | 6.72 |
| Kitchen waste | 1.9 | 28.60 |
| C. Crop residues (air dry) | ||
| Corn stalks | 1.2 | 56.6 |
| Rice straw | 0.7 | 51.0 |
| Corn cobs | 1.0 | 49.9 |
| Peanut hulls | 1.7 | 31.0 |
| Cogon | 1.07 | - |
| Bagasse | 0.40 | - |
| D. Others | ||
| Kangkong | 4.3 | 7.8 |
| Water lily | 2.9 | 11.4 |
| Grass trimmings | 2.5 | 15.7 |
Home
Back