Dairy Product Storage Life
| Product | Storage Temperature (°C) | Relative Humidity (%) | Storage Life |
|---|---|---|---|
| Butter | 0 to -4.5 | 80 to 85 | 1 to 3 months |
| Butter, frozen | -15 to -20 | 70 to 85 | 8 to 12 months |
| Cheese, blue | +2 to +4 | 80 to 90 | 2 to 4 months |
| Cheese, cottage | -1 to +2 | 2 to 3 weeks | |
| Cheese, cream | 0 to +2 | 2 to 3 weeks | |
| Cheese, Camembert | -1 to +2 | 65 to 75 | 1 to 9 months |
| Cheese, Cheddar | -1 to +2 | 65 to 70 | 3 to 12 months |
| Cheese, Swiss | +2 to +4 | 80 to 85 | 4 to 10 months |
| Cream, double | +1 to +3 | 2 to 5 days | |
| Cream, whipped | +1 to +3 | 2 to 5 days | |
| Cream, frozen | -20 to -30 | 2 to 3 months | |
| Cream, single | +1 to +3 | 2 to 5 days | |
| Eggs, yolk dried | +5 to +10 | Low | 1 to 4 months |
| Eggs, shell | 0 to +2 | 85 to 90 | 5 to 6 months |
| Eggs, white | 0 to +2 | 85 to 90 | 6 to 12 months |
| Eggs, white dried | +5 to +10 | Low | 1 to 5 months |
| Eggs, whole dried | +5 to +10 | Low | 1 to 4 months |
| Eggs, whole | 0 to +2 | 85 to 90 | 9 to 12 months |
| Eggs, yolk | 0 to +2 | 85 to 90 | 6 to 12 months |
| Ice cream | -20 to -30 | 1 to 2 months | |
| Milk, dried | +7 to +13 | Low | 1 to 4 months |
| Milk, skimmed | +0.5 to +10 | 5 to 7 days | |
| Milk, condensed | +4 to +7 | 2 to 4 months | |
| Milk, evaporated | +5 to +20 | 6 to 12 months | |
| Milk, pasteurized | +0.5 to +2 | 5 to 7 days |
Home
Back