Dairy Product Thermal Properties
| Product | Freezing Temperature (°C) | Specific Heat Above Freezing (kJ/kg°C) | Specific Heat Below Freezing (kJ/kg°C) | Latent Heat (kJ/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Butter | -5 | 1.38 | 53 | |
| Butter, frozen | -5 | 1.05 | ||
| Cheese, blue | -16 | 2.68 | 1.35 | 135 |
| Cheese, cottage | 3.65 | 1.86 | 2.65 | |
| Cheese, cream | 2.95 | 1.45 | 170 | |
| Cheese, Camembert | 2.05 | 1.04 | 55 | |
| Cheese, Cheddar | -12 | 2.10 | 1.30 | 126 |
| Cheese, Swiss | -10 | 2.6 | 1.35 | 130 |
| Cream, double | -2 | 3.69 | 1.85 | 270 |
| Cream, whipped | -2 | 3.1 | 1.55 | 190 |
| Cream, frozen | 1.7 | |||
| Cream, single | -2 | 3.27 | 242 | |
| Eggs, yolk dried | 1.55 | 0.77 | 9 | |
| Eggs, shell | -2 | 3.55 | 1.74 | 243 |
| Eggs, white | -0.5 | 3.9 | 1.94 | 290 |
| Eggs, white dried | 1.9 | 0.95 | 31 | |
| Eggs, whole dried | 1.8 | 0.89 | 13 | |
| Eggs, whole | -2 | 3.55 | 1.76 | 246 |
| Eggs, yolk | -0.5 | 2.95 | 1.5 | 170 |
| Ice cream | 3.2 | 1.63 | 207 | |
| Milk, dried | 1.75 | 0.88 | ||
| Milk, skimmed | -0.5 | 3.9 | 1.95 | 304 |
| Milk, condensed | -15 | 2.4 | 1.19 | 93 |
| Milk, evaporated | -2 | 3.5 | 1.7 | 246 |
| Milk, pasteurized | -0.5 | 3.8 | 1.9 | 290 |
Home
Back