Dimensions and Capacities of Elevator Buckets
| Length Bucket size(mm) | Projection Bucket size(mm) | Depth Bucket size(mm) | Capacity (cm³) | Normal spacing on belt (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 64 | 64 | 142 | 102 |
| 102 | 70 | 76 | 283 | 102 |
| 127 | 89 | 95 | 566 | 127 |
| 152 | 102 | 114 | 850 | 152 |
| 178 | 114 | 127 | 1416 | 165 |
| 203 | 127 | 140 | 1982 | 178 |
| 229 | 152 | 159 | 3115 | 203 |
| 254 | 152 | 159 | 3398 | 203 |
| 279 | 152 | 159 | 3681 | 203 |
| 305 | 152 | 159 | 3964 | 203 |
| 305 | 178 | 184 | 5380 | 229 |
Home
Back