Minimum Space Requirement for Swine
| Age and size of animal | Space requirements per animal (m²/animal) |
|---|---|
| Up to 10 kg | 0.11 |
| 11 - 20 kg | 0.20 |
| 21 - 40 kg | 0.35 |
| 41 - 60 kg | 0.50 |
| 61 - 80 kg | 0.70 |
| 81 - 100 kg | 0.85 |
| Gilts up to mating | 1.00 |
| Adult pigs in groups | 2.50 |
| Gestating sows | 1.20 |
| Individual pens | 7.40 |
| Multi-suckling groups | 5.60 |
| Dry sows | 1.80 |
Home
Back