Moisture Content of Biomass Materials (Agricultural Residues)
| Biomass Material | Moisture Content (%) | Condition |
|---|---|---|
| Bagasse | 40-60 | |
| Barley straw | 12-22 | |
| Coconut shells | 10-20 | |
| Coffee hulls | 65-75 | Green |
| Corn cobs | 25-45 | |
| Corn stalks | 40-60 | |
| Cotton gin trash | 7-12 | |
| Cotton stalks | 35-45 | Green |
| Maize straw | 50-70 | |
| Peach pits | 30-40 | |
| Rice husks | 7-10 | |
| Rice straw | 12-80 | |
| Straw | 16-20 | |
| Straw | 30-40 | Green |
| Wheat straw | 8-22 |
Home
Back