Tray Loading Density
| Classification | Product | Loading Capacity (kg/sq ft) |
|---|---|---|
| Fruits | Sliced Mango | 0.54 |
| Fruits | Jack fruit | 0.54 |
| Fruits | Sweet Potato Chips | 0.35 |
| Vegetables | Chili | 0.39 |
| Vegetables | Cassava | 1.25 |
| Vegetables | Carrots | 1.25 |
| Vegetables | Bell Pepper | 0.77 |
| Fish | Tabagak (whole) | 0.56 |
| Fish | Abo (whole) | 0.78 |
| Fish | Bangus (split) | 0.76 |
| Fish | Bilong Bilong (whole) | 0.46 |
| Fish | Tamudios (split) | 0.46 |
| Fish | Sap sap (whole) | 0.57 |
| Fish | Dalino an (split) | 0.37 |
| Fish | Panit (split) | 0.65 |
Home
Back