Amount of Installed Watts Required for Farm Heating Applicants
| Application | Outside temperature above 30°F | Outside temperature below 30°F | Estimated kWh used |
|---|---|---|---|
| Brooding chicks, infrared | 2 1/2-3 watts per chick | 3-4 watts per chick | 2-22.5 per chick per 8 wk |
| Brooding chicks, underheat | 1 1/2 watts per chick | 2-2 1/2 watts per chick | 1 per chick per 8 wk |
| Lamb brooders | 250 watts per 2 lambs | 250 watts per lamb | 25 per lamb per wk |
| Pig brooders | 250 watts per litter | 250 watts per litter | 40 per litter per wk |
| Hotbeds | 9-10 watts per sq ft | 9-10 watts per sq ft | 15-20 per 1,000 slips |
| Curving sweet potatoes | 300 bu up to 300 bu | 10 watts per bu up to 300 bu | 1-4 kWh per bu per curing period |
| 5 watts per bu, 300-1000 bu | 5 watts per bu, 300-1000 bu | 1-4 kWh per bu per curing period | |
| 4 watts per bu over 1000 bu | 4 watts per bu over 1,000 bu | 1-4 kWh per bu per curing period | |
| Stock watering | 0 | 1 watt per gal | 15 per mo |
Home
Back