Resistance Properties of Certain Metals and Alloys
| Material | Resistivity at 68°F (ohms/cir mil-ft) |
|---|---|
| Silver | 9.8 |
| Annealed copper | 10.4 |
| Hard-drawn copper | 10.8 |
| Annealed aluminum | 17.0 |
| Hard-drawn aluminum | 17.5 |
| Tungsten (annealed) | 26.3 |
| Zinc | 33.2 |
| High brass | 50.0 |
| Pure iron | 60.0 |
| Steel wire | 64 - 106 |
| Manganin | 290.0 |
| Constantan | 300.0 |
| Cast iron | 450 - 600 |
| Nichrome | 675.0 |
Home
Back